ADOZIONE INTERNAZIONALE - I NUMERI DELLE ADOZIONI
ADOZIONI ULTIMI ANNI AL 31/12/2019
Federazione Russa
Adozioni pendenti
ANNO | TOTALE ADOZIONI PENDENTI | DEPOSITATE | ABBINATE | SOSPESE |
---|---|---|---|---|
2019 | 44 | 27 | 10 | 1 |
PREPARAZIONE DOSSIER | FASCICOLI ALL'ESTERO | ATTESA | MANDATO ATTIVO | |
6 | / | / | / | |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | |||
2019 | 1-3 | 10 | ||
4-6 | 22 | |||
7-9 | 4 | |||
10-12 | 1 |
Adozioni concluse
ANNO | TOTALE ADOZIONI CONCLUSE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE MINORI |
---|---|---|---|---|
2019 | 25 | 18 | 11 | 29 |
2018 | 48 | 28 | 7 | 35 |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
2019 | 2-5 | 13 | 18 MESI | |
6-8 | 7 | 15/16 MESI | ||
9-11 | 9 | 10 MESI | ||
2018 | 1-3 | 7 | 2 ANNI | |
4-6 | 4 | 13/15 MESI | ||
7-9 | 1 | 8 MESI | ||
10-12 | 3 | 6 MESI |
Perù
Adozioni pendenti
ANNO | TOTALE ADOZIONI PENDENTI | DEPOSITATE | ABBINATE | SOSPESE |
---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 3 | ||
PREPARAZIONE DOSSIER | FASCICOLI ALL'ESTERO | ATTESA | MANDATO ATTIVO | |
3 | ||||
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | |||
2019 | 0-4 | 2 | ||
4-6 | 1 |
Adozioni concluse
ANNO | TOTALE ADOZIONI CONCLUSE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE MINORI |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
2019 | 4-6 | 1 | 30 MESI |
Bolivia
Adozioni pendenti
ANNO | TOTALE ADOZIONI PENDENTI | DEPOSITATE | ABBINATE | SOSPESE |
---|---|---|---|---|
2019 | 23 | 20 | ||
PREPARAZIONE DOSSIER | FASCICOLI ALL'ESTERO | ATTESA | MANDATO ATTIVO | |
3 | ||||
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | |||
2019 | 0-6 | 17 | ||
6-8 | 3 |
Adozioni concluse
ANNO | TOTALE ADOZIONI CONCLUSE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE MINORI |
---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 5 | 2 | 7 |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
2018 | 6 | 4 | 30 MESI | |
7-8 | 3 | 2 ANNI |
Bulgaria
Adozioni pendenti
ANNO | TOTALE ADOZIONI PENDENTI | DEPOSITATE | ABBINATE | SOSPESE |
---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | ||
PREPARAZIONE DOSSIER | FASCICOLI ALL'ESTERO | ATTESA | MANDATO ATTIVO | |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | |||
2019 | 0-5 | 2 |
Haiti
Adozioni pendenti
ANNO | TOTALE ADOZIONI PENDENTI | DEPOSITATE | ABBINATE | SOSPESE |
---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 3 | 2 | |
PREPARAZIONE DOSSIER | FASCICOLI ALL'ESTERO | ATTESA | MANDATO ATTIVO | |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | |||
2019 | 0-5 | 4 | ||
6-8 | 1 |
Adozioni concluse
ANNO | TOTALE ADOZIONI CONCLUSE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE MINORI |
---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 5 | 1 | 6 |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
2018 | 3-5 | 3 | 3 ANNI | |
7-8 | 2 | 3 ANNI |