ADOZIONE INTERNAZIONALE - I NUMERI MENSILI DELLE ADOZIONI
Federazione Russa
Adozioni concluse
MESE | TOTALE ADOZIONI CONCLUSE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE MINORI |
---|---|---|---|---|
GENNAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEBBRAIO | 1 | 1 | 0 | 1 |
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
APRILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIUGNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DICEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
GENNAIO | 0 | 0 | 0 MESI | |
FEBBRAIO | 0/2 | 1 | 18 MESI | |
MARZO | 0 | 0 | 0 | |
APRILE | 0 | 0 | 0 | |
MAGGIO | 0 | 0 | 0 | |
GIUGNO | 0 | 0 | 0 | |
LUGLIO | 0 | 0 | 0 | |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | |
SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | |
OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | |
NOVEMBRE | 0 | 0 | 0 | |
DICEMBRE | 0 | 0 | 0 |
Adozioni pendenti
MESE | TOTALE ADOZIONI PENDENTI | DEPOSITATE | ABBINATE | SOSPESE |
---|---|---|---|---|
GENNAIO | 41 | 26 | 9 | 0 |
FEBBRAIO | 44 | 27 | 11 | 2 |
MARZO | 38 | 23 | 10 | 1 |
APRILE | 38 | 23 | 10 | 1 |
MAGGIO | 42 | 24 | 10 | 3 |
GIUGNO | 40 | 22 | 10 | 3 |
LUGLIO | 41 | 22 | 10 | 3 |
AGOSTO | 41 | 22 | 10 | 3 |
SETTEMBRE | 41 | 22 | 10 | 3 |
OTTOBRE | 41 | 22 | 10 | 3 |
NOVEMBRE | 41 | 22 | 10 | 3 |
DICEMBRE | 41 | 22 | 10 | 3 |
PREPARAZIONE DOSSIER | FASCICOLI ALL'ESTERO | ATTESA | MANDATO ATTIVO | |
GENNAIO | 6 | 0 | / | / |
FEBBRAIO | 4 | 0 | / | / |
MARZO | 4 | |||
APRILE | 4 | |||
MAGGIO | 5 | |||
GIUGNO | 5 | |||
LUGLIO | 6 | |||
AGOSTO | 6 | |||
SETTEMBRE | 6 | |||
OTTOBRE | 6 | |||
NOVEMBRE | 6 | |||
DICEMBRE | 6 | |||
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
GENNAIO | 1-3 4-6 7-9 10-12 | 9 21 4 1 | - | |
FEBBRAIO | 1-3 4-6 7-9 10-12 | 9 23 5 1 | ||
MARZO | 1-3 4-6 7-9 | 7 20 3 | ||
APRILE | 1-3 4-6 7-9 | 7 20 3 | ||
MAGGIO | 1-3 4-6 7-9 | 9 21 4 | ||
GIUGNO | 1-3 4-6 7-9 | 9 21 4 | ||
LUGLIO | 1-3 4-6 7-9 | 9 21 4 | ||
AGOSTO | 1-3 4-6 7-9 | 9 21 4 | ||
SETTEMBRE | 1-3 4-6 7-9 | 9 21 4 | ||
OTTOBRE | 1-3 4-6 7-9 | 9 21 4 | ||
NOVEMBRE | 1-3 4-6 7-9 | 9 21 4 | ||
DICEMBRE | 1-3 4-6 7-9 | 9 21 4 |
Perù
Adozioni concluse
MESE | TOTALE ADOZIONI CONCLUSE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE MINORI |
---|---|---|---|---|
GENNAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEBBRAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
APRILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIUGNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DICEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
GENNAIO | 0 | 0 | 0 MESI | |
FEBBRAIO | 0 | 0 | 0 MESI | |
MARZO | 0 | 0 | / | |
APRILE | 0 | 0 | / | |
MAGGIO | 0 | 0 | / | |
GIUGNO | 0 | 0 | / | |
LUGLIO | 0 | 0 | / | |
AGOSTO | 0 | 0 | / | |
SETTEMBRE | 0 | 0 | / | |
OTTOBRE | 0 | 0 | / | |
NOVEMBRE | 0 | 0 | / | |
DICEMBRE | 0 | 0 | / | |
Adozioni pendenti
MESE | TOTALE ADOZIONI PENDENTI | DEPOSITATE | ABBINATE | SOSPESE |
---|---|---|---|---|
GENNAIO | 8 | 3 | 0 | 0 |
FEBBRAIO | 9 | 2 | 1 | 0 |
MARZO | 10 | 2 | 1 | 0 |
APRILE | 12 | 2 | 1 | 0 |
MAGGIO | 12 | 2 | 1 | 0 |
GIUGNO | 12 | 2 | 1 | 0 |
LUGLIO | 12 | 2 | 1 | 0 |
AGOSTO | 13 | 2 | 1 | 0 |
SETTEMBRE | 13 | 2 | 1 | 2 |
OTTOBRE | 13 | 2 | 1 | 2 |
NOVEMBRE | 14 | 3 | 2 | 2 |
DICEMBRE | 14 | 3 | 2 | 2 |
PREPARAZIONE DOSSIER | FASCICOLI ALL'ESTERO | ATTESA | MANDATO ATTIVO | |
GENNAIO | 3 | 0 | 0 | 2 |
FEBBRAIO | 5 | 0 | 0 | 1 |
MARZO | 7 | 0 | 0 | 0 |
APRILE | 9 | 0 | 0 | 0 |
MAGGIO | 9 | 0 | 0 | 0 |
GIUGNO | 9 | 0 | 0 | 0 |
LUGLIO | 9 | 0 | 0 | 0 |
AGOSTO | 9 | 0 | 0 | 1 |
SETTEMBRE | 5 | 4 | 0 | 0 |
OTTOBRE | 4 | 4 | 0 | 0 |
NOVEMBRE | 5 | 4 | 0 | 0 |
DICEMBRE | 5 | 4 | 0 | 0 |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
GENNAIO | 0-4 4-6 7-9 10-12 | 5 3 | - | |
FEBBRAIO | 0-4 4-6 7-9 10-12 | 6 3 | ||
MARZO | 0-4 4-6 7-9 10-12 | 6 4 | ||
APRILE | 0-4 4-6 7-9 10-12 | 7 5 | ||
MAGGIO | 0-4 4-6 7-9 10-12 | 7 5 | ||
GIUGNO | 0-4 4-6 7-9 10-12 | 7 5 | ||
LUGLIO | 0-4 4-6 7-9 10-12 | 7 5 | ||
AGOSTO | 0-4 4-6 7-9 10-12 | 7 5 | ||
SETTEMBRE | 0-4 4-6 7-9 | 8 5 1 | ||
OTTOBRE | 0-4 4-6 7-9 | 11 2 0 | ||
NOVEMBRE | 0-4 4-6 7-9 | 11 3 0 | ||
DICEMBRE | 0-4 4-6 7-9 | 11 3 0 |
Bolivia
Adozioni concluse
MESE | TOTALE ADOZIONI CONCLUSE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE MINORI |
---|---|---|---|---|
GENNAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEBBRAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
APRILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIUGNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DICEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
GENNAIO | 0 | 0 | 0 MESI | |
FEBBRAIO | 0 | 0 | 0 MESI | |
MARZO | 0 | 0 | 0 MESI | |
APRILE | 0 | 0 | 0 MESI | |
MAGGIO | 0 | 0 | 0 MESI | |
GIUGNO | 0 | 0 | 0 MESI | |
LUGLIO | 0 | 0 | 0 MESI | |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 MESI | |
SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 MESI | |
OTTOBRE | 0 | 0 | 0 MESI | |
NOVEMBRE | 0 | 0 | 0 MESI | |
DICEMBRE | 0 | 0 | 0 MESI |
Adozioni pendenti
MESE | TOTALE ADOZIONI PENDENTI | DEPOSITATE | ABBINATE | SOSPESE |
---|---|---|---|---|
GENNAIO | 23 | 20 | ||
FEBBRAIO | 23 | 19 | 1 | |
MARZO | 23 | 18 | 2 | |
APRILE | 22 | 18 | 2 | |
MAGGIO | 23 | 18 | 2 | |
GIUGNO | 24 | 18 | 2 | |
LUGLIO | 24 | 20 | 2 | |
AGOSTO | 24 | 20 | 2 | |
SETTEMBRE | 24 | 20 | 2 | |
OTTOBRE | 24 | 18 | 5 | |
NOVEMBRE | 24 | 16 | 7 | |
DICEMBRE | 24 | 16 | 7 | |
PREPARAZIONE DOSSIER | FASCICOLI ALL'ESTERO | ATTESA | MANDATO ATTIVO | |
GENNAIO | 3 | |||
FEBBRAIO | 3 | |||
MARZO | 2 | |||
APRILE | 2 | |||
MAGGIO | 3 | |||
GIUGNO | 4 | |||
LUGLIO | 2 | |||
AGOSTO | 2 | |||
SETTEMBRE | 2 | |||
OTTOBRE | 1 | |||
NOVEMBRE | 1 | |||
DICEMBRE | 1 | |||
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
GENNAIO | 0-6 0-8 | 20 3 | - | |
FEBBRAIO | 0-6 0-8 | 20 3 | ||
MARZO | 0-6 0-8 | 20 3 | ||
APRILE | 0-6 0-8 | 19 3 | ||
MAGGIO | 0-6 0-8 | 20 3 | ||
GIUGNO | 0-6 0-8 | 20 4 | ||
LUGLIO | 0-6 0-8 | 20 4 | ||
AGOSTO | 0-6 0-8 | 20 4 | ||
SETTEMBRE | 0-6 0-8 | 20 4 | ||
OTTOBRE | 0-6 0-8 | 20 4 | ||
NOVEMBRE | 0-6 0-8 | 20 4 | ||
DICEMBRE | 0-6 0-8 | 20 4 |
Bulgaria
Adozioni concluse
MESE | TOTALE ADOZIONI CONCLUSE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE MINORI |
---|---|---|---|---|
GENNAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEBBRAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
APRILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIUGNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
DICEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
GENNAIO | - | 0 | 0 MESI | |
FEBBRAIO | 0 | O MESI | ||
MARZO | / | / | / | |
APRILE | / | / | / | / |
MAGGIO | / | / | / | / |
GIUGNO | / | / | / | / |
LUGLIO | / | / | / | / |
AGOSTO | / | / | / | / |
SETTEMBRE | / | / | / | / |
OTTOBRE | / | / | / | / |
NOVEMBRE | / | / | / | / |
DICEMBRE | / | / | / | / |
Adozioni pendenti
MESE | TOTALE ADOZIONI PENDENTI | DEPOSITATE | ABBINATE | SOSPESE |
---|---|---|---|---|
GENNAIO | 2 | 1 | ||
FEBBRAIO | 2 | 1 | ||
MARZO | 2 | 1 | 1 | |
APRILE | 2 | 1 | 1 | |
MAGGIO | 2 | 1 | 1 | |
GIUGNO | 2 | 1 | 1 | |
LUGLIO | 2 | 1 | 1 | |
AGOSTO | 2 | 1 | 1 | |
SETTEMBRE | 2 | 1 | 1 | |
OTTOBRE | 2 | 1 | 1 | |
NOVEMBRE | 2 | 1 | 1 | |
DICEMBRE | 2 | 1 | 1 | |
PREPARAZIONE DOSSIER | FASCICOLI ALL'ESTERO | ATTESA | MANDATO ATTIVO | |
GENNAIO | 1 | |||
FEBBRAIO | 1 | |||
MARZO | ||||
APRILE | ||||
MAGGIO | ||||
GIUGNO | ||||
LUGLIO | ||||
AGOSTO | ||||
SETTEMBRE | ||||
OTTOBRE | ||||
NOVEMBRE | ||||
DICEMBRE | ||||
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
GENNAIO | 0-5 | 2 | - | |
FEBBRAIO | 0-5 | 2 | ||
MARZO | 0-5 | 2 | ||
APRILE | 0-5 | 2 | ||
MAGGIO | 0-5 | 2 | ||
GIUGNO | 0-5 | 2 | ||
LUGLIO | 0-5 | 2 | ||
AGOSTO | 0-5 | 2 | ||
SETTEMBRE | 0-5 | 2 | ||
OTTOBRE | 0-5 | 2 | ||
NOVEMBRE | 0-5 | 2 | ||
DICEMBRE | 0-5 | 2 |
Haiti
Adozioni concluse
MESE | TOTALE ADOZIONI CONCLUSE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE MINORI |
---|---|---|---|---|
GENNAIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEBBRAIO | 1 | 0 | 1 | 1 |
MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
APRILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAGGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIUGNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SETTEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVEMBRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
DICEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
GENNAIO | - | 0 | 0 ANNI | |
FEBBRAIO | 0-5 | 1 | 54 mesi | |
MARZO | / | / | / | |
APRILE | / | / | / | |
MAGGIO | / | / | / | |
GIUGNO | / | / | / | |
LUGLIO | / | / | / | |
AGOSTO | / | / | / | |
SETTEMBRE | / | / | / | |
OTTOBRE | / | / | / | |
NOVEMBRE | 0-6 | 1 | 60 MESI | |
DICEMBRE | / | / | / |
Adozioni pendenti
MESE | TOTALE ADOZIONI PENDENTI | DEPOSITATE | ABBINATE | SOSPESE |
---|---|---|---|---|
GENNAIO | 5 | 3 | 2 | |
FEBBRAIO | 4 | 3 | 1 | |
MARZO | 4 | 1 | 2 | 1 |
APRILE | 4 | 1 | 2 | 1 |
MAGGIO | 4 | 1 | 2 | 1 |
GIUGNO | 4 | 1 | 2 | 1 |
LUGLIO | 3 | 1 | 2 | |
AGOSTO | 3 | 1 | 2 | |
SETTEMBRE | 3 | 1 | 2 | |
OTTOBRE | 3 | 1 | 2 | |
NOVEMBRE | 2 | 1 | 1 | |
DICEMBRE | 2 | 1 | 1 | |
PREPARAZIONE DOSSIER | FASCICOLI ALL'ESTERO | ATTESA | MANDATO ATTIVO | |
FASCE D'ETA' | NUMERO ADOZIONI | TEMPI DI ATTESA | ||
GENNAIO | 0-5 0-8 | 4 1 | - | |
FEBBRAIO | 0-5 0-8 | 3 1 | ||
MARZO | 0-5 0-8 | 3 1 | ||
APRILE | 0-5 0-8 | 3 1 | ||
MAGGIO | 0-5 0-8 | 3 1 | ||
GIUGNO | 0-5 0-8 | 3 1 | ||
LUGLIO | 0-5 0-8 | 3 | ||
AGOSTO | 0-5 0-8 | 3 | ||
SETTEMBRE | 0-5 0-8 | 3 | ||
OTTOBRE | 0-5 0-8 | 3 | ||
NOVEMBRE | 0-5 0-8 | 2 | ||
DICEMBRE | 0-5 0-8 | 2 | ||